পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | কার্বন ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিল | Collor: | হালকা তেল |
---|---|---|---|
চাপ: | পিএন 6-100 | আদর্শ: | ইস্পাত বিমান প্লাজা ঝালাই |
আয়তন: | DN15-DN3000 | সারফেস চিকিত্সা: | হালকা তেল |
লক্ষণীয় করা: | 20T 20 GOST 12820-80 ফ্ল্যাং,gost 33259 flange TUV CE,gost 12820 flange PN10 ISO |
20.20 ГОСТ 12820-80 ফ্ল্যাং ГОСТT 33259 টাইপ01, টাইপ 02, টাইপ 05, 12820 ГОСТ 12821 পিএন06 পিএন 10 পিএন 10 পিএন 16 পিএন 25 পিএন 40
স্ট্যান্ডার্ড
|
প্রকার |
চাপ |
উপাদান | আকার |
প্রক্রিয়া |
পৃষ্ঠতল চিকিত্সা |
GOST33259 GOST12820 GOST12821
|
এসও, ব্লিনড, ডাব্লুএন
|
পিএন 06, পিএন 10, পিএন 16, পিএন 25, পিএন 40, পিএন 64, পিএন 100, |
কার্বন ইস্পাত মরিচা রোধক স্পাত |
DN15-DN3000 |
ভুলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া ING |
হালকা তেল |
ফ্ল্যাট ফ্লাইং, ব্লেন্ড ফ্ল্যানে, ওয়েলডিং গল ফ্ল্যাঙ্ক
8 12820, ГОСТ12821, ГОСТ12822,, 8312836-80
PN06-PN160
8 12820 পিএন06-পিএন 25
Еые размеры фланцев (условный диаметр):
Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду450, Ду500, Ду600, Ду700, Ду800, Ду 800
নামকরণ | মাত্রা, মিমি | ওজন (কেজি | |||||||
ডি | ডিঘ | ডিঘ | dঘ | খ | এইচ | এন, | d | ||
পিনাম = 0,6 এমপিএ (6 কেজিফুট / সেমিঘ) | |||||||||
1-10-6 | 75 | 50 | 35 | 15 | 10 | ঘ | ঘ | 11 | 0.31 |
1-15-6 | 80 | 55 | 40 | 19 | 10 | ঘ | ঘ | 11 | 0.33 |
1-20-6 | 90 | 65 | 50 | 26 | 12 | ঘ | ঘ | 11 | 0.53 |
1-25-6 | 100 | 75 | 60 | 33 | 12 | ঘ | ঘ | 11 | 0.64 |
1-32-6 | 120 | 90 | 70 | 39 | 13 | ঘ | ঘ | 14 | 1.01 |
1-40-6 | 130 | 100 | 80 | 46 | 13 | ঘ | ঘ | 14 | 1.21 |
1-50-6 | 140 | 110 | 90 | 59 | 13 | ঘ | ঘ | 14 | 1.33 |
1-65-6 | 160 | 130 | 110 | 78 | 13 | ঘ | ঘ | 14 | 1.63 |
1-80-6 | 185 | 150 | 128 | 91 | 15 | ঘ | ঘ | 18 | 2.44 |
1-100-6 | 205 | 170 | 148 | 110 | 15 | ঘ | ঘ | 18 | 2.85 |
1-125-6 | 235 | 200 | 178 | 135 | 17 | ঘ | 8 | 18 | 3.88 |
1-150-6 | 260 | 225 | 202 | 161 | 17 | ঘ | 8 | 18 | 4.39 |
1-175-6 | 290 | 255 | 232 | 196 | 19 | ঘ | 8 | 18 | 5.36 |
1-200-6 | 315 | 280 | 258 | 222 | 19 | ঘ | 8 | 18 | 5.89 |
1-225-6 | 340 | 305 | 282 | 245 | 19 | ঘ | 8 | 18 | 6.6 |
1-250-6 | 370 | 335 | 312 | 273 | 20 | ঘ | 12 | 18 | 7.67 |
1-300-6 | 435 | 395 | 365 | 325 | 20 | ঘ | 12 | 22 | 10.28 |
1-350-6 | 485 | 445 | 415 | 377 | 22 | ঘ | 12 | 22 | 12.58 |
1-400-6 | 535 | 495 | 465 | 426 | 24 | ঘ | 16 | 22 | 15.2 |
1-450-6 | 590 | 550 | 520 | 480 | 24 | ঘ | 16 | 22 | 17.25 |
1-500-6 | 640 | 600 | 570 | 530 | 25 | ঘ | 16 | 22 | 19.72 |
1-600-6 | 755 | 705 | 670 | 630 | 25 | ৫ | 20 | 26 | 26.24 |
1-700-6 | 860 | 810 | 775 | 720 | 27 | ৫ | 24 | 26 | 36.68 |
1-800-6 | 975 | 920 | 880 | 820 | 27 | ৫ | 24 | 30 | 46.14 |
1-900-6 | 1075 | 1020 | 980 | 920 | 29 | ৫ | 24 | 30 | 55.1 |
1-1000-6 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 31 | ৫ | 28 | 30 | 64.36 |
1-1200-6 | 1400 | 1340 | 1295 | 1220 | 34 | ৫ | 32 | 33 | 99.03 |
নামকরণ | মাত্রা, মিমি | ওজন (কেজি | |||||||
ডি | ডিঘ | ডিঘ | dঘ | খ | এইচ | এন, | d | ||
পিনাম = 1,0 এমপিএ (10 কেজিফুট / সেমিঘ) | |||||||||
1-10-10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 10 | ঘ | ঘ | 14 | 0.46 |
1-15-10 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 | ঘ | ঘ | 14 | 0.51 |
1-20-10 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | ঘ | ঘ | 14 | 0.74 |
1-25-10 | 115 | 85 | 68 | 33 | 12 | ঘ | ঘ | 14 | 0.89 |
1-32-10 | 135 | 100 | 78 | 39 | 14 | ঘ | ঘ | 18 | 1.4 |
1-40-10 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 | ঘ | ঘ | 18 | 1.71 |
1-50-10 | 160 | 125 | 102 | 59 | 15 | ঘ | ঘ | 18 | 2.06 |
1-65-10 | 180 | 145 | 122 | 78 | 17 | ঘ | ঘ | 18 | 2.8 |
1-80-10 | 195 | 160 | 133 | 91 | 17 | ঘ | ঘ | 18 | 3.19 |
1-100-10 | 215 | 180 | 158 | 110 | 19 | ঘ | 8 | 18 | 3.96 |
1-125-10 | 245 | 210 | 184 | 135 | 21 | ঘ | 8 | 18 | 5.4 |
1-150-10 | 280 | 240 | 212 | 161 | 21 | ঘ | 8 | 22 | 6.62 |
1-175-10 | 310 | 270 | 242 | 196 | 21 | ঘ | 8 | 22 | 7.32 |
1-200-10 | 335 | 295 | 268 | 222 | 21 | ঘ | 8 | 22 | 8.05 |
1-225-10 | 365 | 325 | 295 | 245 | 21 | ঘ | 8 | 22 | 9.3 |
1-250-10 | 390 | 350 | 320 | 273 | 23 | ঘ | 12 | 22 | 10.65 |
1-300-10 | 440 | 400 | 370 | 325 | 24 | ঘ | 12 | 22 | 12.9 |
1-350-10 | 500 | 460 | 430 | 377 | 24 | ঘ | 16 | 22 | 15.85 |
1-400-10 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | ঘ | 16 | 26 | 21.56 |
1-450-10 | 615 | 565 | 532 | 480 | 26 | ঘ | 20 | 26 | 22.76 |
1-500-10 | 670 | 620 | 585 | 530 | 28 | ঘ | 20 | 26 | 27.7 |
1-600-10 | 780 | 725 | 685 | 630 | 31 | ৫ | 20 | 30 | 39.4 |
1-700-10 | 895 | 840 | 800 | 720 | 34 | ৫ | 24 | 30 | 59.46 |
1-800-10 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 37 | ৫ | 24 | 33 | 79.16 |
1-900-10 | 1110 | 1050 | 1005 | 920 | 40 | ৫ | 28 | 33 | 94.13 |
1-1000-10 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 43 | ৫ | 28 | 33 | 118.43 |
1-1200-10 | 1455 | 1380 | 1330 | 1222 | 51 | ৫ | 32 | 39 | 197.44 |
1-1400-10 | 1675 | 1590 | 1530 | 1420 | 60 | ৫ | 36 | 45 | 278.92 |
নামকরণ | মাত্রা, মিমি | ওজন (কেজি | |||||||
ডি | ডিঘ | ডিঘ | dঘ | খ | এইচ | এন, গর্ত সংখ্যা | d | ||
পিনাম = 1,6 এমপিএ (16 কেজিফুট / সেমিঘ) | |||||||||
1-10-16 | 90 | 60 | 42 | 15 | 12 | ঘ | ঘ | 14 | 0.54 |
1-15-16 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 | ঘ | ঘ | 14 | 0.61 |
1-20-16 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | ঘ | ঘ | 14 | 0.86 |
1-25-16 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | ঘ | ঘ | 14 | 1.17 |
1-32-16 | 135 | 100 | 78 | 39 | 16 | ঘ | ঘ | 18 | 1.58 |
1-40-16 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | ঘ | ঘ | 18 | 1.96 |
1-50-16 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | ঘ | ঘ | 18 | 2.58 |
1-65-16 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | ঘ | ঘ | 18 | 3.42 |
1-80-16 | 195 | 160 | 133 | 91 | 21 | ঘ | ঘ | 18 | 3.71 |
1-100-16 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | ঘ | 8 | 18 | 4.73 |
1-125-16 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | ঘ | 8 | 18 | 6.38 |
1-150-16 | 280 | 240 | 212 | 161 | 25 | ঘ | 8 | 22 | 7.81 |
1-175-16 | 310 | 270 | 242 | 196 | 25 | ঘ | 8 | 22 | 8.64 |
1-200-16 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | ঘ | 12 | 22 | 10.1 |
1-225-16 | 365 | 325 | 295 | 245 | 27 | ঘ | 12 | 22 | 11.7 |
1-250-16 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 | ঘ | 12 | 26 | 14.49 |
1-300-16 | 460 | 410 | 370 | 325 | 28 | ঘ | 12 | 26 | 17.78 |
1-350-16 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | ঘ | 16 | 26 | 22.88 |
1-400-16 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | ঘ | 16 | 30 | 31 |
1-450-16 | 640 | 585 | 532 | 480 | 38 | ঘ | 20 | 30 | 39.64 |
1-500-16 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 | ঘ | 20 | 33 | 57.01 |
1-600-16 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 | ৫ | 20 | 39 | 80.03 |
1-700-16 | 910 | 840 | 800 | 720 | 47 | ৫ | 24 | 39 | 84.21 |
1-800-16 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 49 | ৫ | 24 | 39 | 104.41 |
1-900-16 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 54 | ৫ | 28 | 39 | 128.6 |
1-1000-16 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 58 | ৫ | 28 | 45 | 179.37 |
1-1200-16 | 1485 | 1390 | 1330 | 1220 | 71 | ৫ | 32 | 52 | 297.78 |
নামকরণ | মাত্রা, মিমি | ওজন (কেজি | |||||||
ডি | ডিঘ | ডিঘ | dঘ | খ | এইচ | এন, গর্ত সংখ্যা | d | ||
পিনাম = 2,5 এমপিএ (25 কেজিএফ / সেমিঘ) | |||||||||
1-10-25 | 90 | 60 | 42 | 15 | 14 | ঘ | ঘ | 14 | 0.63 |
1-15-25 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | ঘ | ঘ | 14 | 0.7 |
1-20-25 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | ঘ | ঘ | 14 | 0.98 |
1-25-25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | ঘ | ঘ | 14 | 1.17 |
1-32-25 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | ঘ | ঘ | 18 | 1.77 |
1-40-25 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | ঘ | ঘ | 18 | 2.18 |
1-50-25 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | ঘ | ঘ | 18 | 2.71 |
1-65-25 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | ঘ | 8 | 18 | 3.22 |
1-80-25 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | ঘ | 8 | 18 | 4.06 |
1-100-25 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | ঘ | 8 | 22 | 5.92 |
1-125-25 | 270 | 220 | 184 | 135 | 27 | ঘ | 8 | 26 | 8.26 |
1-150-25 | 300 | 250 | 212 | 161 | 27 | ঘ | 8 | 26 | 10.12 |
1-175-25 | 330 | 280 | 242 | 196 | 29 | ঘ | 12 | 26 | 11.49 |
1-200-25 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | ঘ | 12 | 26 | 13.34 |
1-225-25 | 395 | 340 | 305 | 245 | 31 | ঘ | 12 | 30 | 16.93 |
1-250-25 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | ঘ | 12 | 30 | 18.9 |
1-300-25 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | ঘ | 16 | 30 | 23.95 |
1-350-25 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | ঘ | 16 | 33 | 34.35 |
1-400-25 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | ঘ | 16 | 33 | 44.62 |
1-450-25 | 660 | 600 | 555 | 480 | 44 | ঘ | 20 | 33 | 51.8 |
1-500-25 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | ঘ | 20 | 39 | 67.3 |
1-600-25 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | ৫ | 20 | 39 | 90.87 |
1-700-25 | 960 | 875 | 820 | 720 | 55 | ৫ | 24 | 45 | 126.82 |
1-800-25 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 63 | ৫ | 24 | 45 | 181.43 |
উপাদান
1) কার্বন ইস্পাত Q234 CT20 20 # Ст 20, Ст 09Г2С
সারফেস অ্যান্টিস্ট
সারফেস অ্যান্টিস্ট 1: অ্যান্টিস্ট হালকা তেল
সারফেস অ্যান্টিস্ট্রাস্ট 2: গ্যালভনাইজড
যোগাযোগ করুন (ГОСТ 12815):
পৃষ্ঠ 1: স্মুথ ফিনিস
সারফেস 2: স্প্রিয়াল সেরেটেড
পৃষ্ঠ 3: দুই বা তিন খাঁজ (জল রেখা)
(উত্থাপিত মুখ = আরএফ, সমতল মুখ = এফএফ)
Еы еые плоские еыетрубопроводов и соединительных частей, а так же на присоединительные фланцы арматуры, хых частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров номинальное номинальное давление পিএন от 1 до 25 кгс / см2;номинальный диаметр DN от 10 до 250 мм, типы фланцев - 01, 02, 11, йый ряд - 1/2, исполнение уплотнительной поверхности - А, В, С, এল, ডি, এম, ই, এফ, জে, কে, сталь - углеродистая, легированная конструкционная, коррозионно-стойкая, группы контроля - I, II, III, IV, в в соответствии с требованиями 25 33259-2015 "арматуры арматуры, соединительных частей и трубопроводов на давление давление N পিএন 250. Конструкция, размеры и »требования»।
শর্তাদি:
1) অর্থ প্রদান: অপরিবর্তনীয় এল / সি দৃষ্টিতে বা টি / টি, ডি / পি
2) ডেলিভারি টার্ম এফওবি চায়না পোর্ট বা সিআইএফ ক্রেতার বন্দর
3) প্যাকিং: পাতলা পাতলা কাঠ / কেস
যোগাযোগ:
বিক্রয় ব্যবস্থাপক: গ্রেস ঝাং
হেবি XINFENG উচ্চ চাপ চাপ এবং পাইপ ফিটিং CO।, LTD।
যোগ করুন: মেনকুন কাউন্টি, কংঝো সিটি, হেবেই প্রদেশ, চীন 061400
মোবাইল: 86 18031772015 (উইচ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ)
টেলিফোন: 86-317-6725755
ইমেল: info4@hbxfgj.com
স্কাইপ: কংগুজহানগান
FAQ:
1. আপনার MOQ কি?
সাধারণত প্রতিটি আকারের জন্য আমাদের MOQ 1ton হয়।আপনি যদি মনে করেন এটি খুব বেশি, তবে আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিশদে আলোচনা করতে পারি।
2. আপনি বিনামূল্যে নমুনা দিতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা 150m - 200m এর নিখরচায় নমুনাগুলি সরবরাহ করতে পারি।
৩. আপনার প্রসবের সময়টি কী?
আমরা 30-45 দিনের মধ্যে বিতরণ করব
৪. আপনি কি এক পাত্রে মিশ্র পণ্য গ্রহণ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871