পণ্যের বিবরণ:
|
সিলিং ফ্যাক্স: | 3 ওয়াটারলাইনস সহ এফএফ | চাপ: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
পাদান: | এসটি 37.2 / কিউ 235 / এস 235 জেআর / সিটি 20/16 এমএন | আদর্শ: | প্ল্যাট, ব্লেন্ড, ডাব্লুএন, এসও, টিএইচআর |
সরবরাহের শর্ত: | ছল / CIF / CFR | মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / পি 30% অ্যাডভ্যাটেঞ্জ পেমেন্ট 70% দেখুন বি / এল কপি |
পোর্ট অফ লোড হচ্ছে: | জিংং, কিংডাও, সাংহাই বা আপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে মিল রেখে | লেপ: | রুট প্রুফ তেল, কম রঙের পেন্ট |
আয়তন: | 15 এ -1500 এ | ||
লক্ষণীয় করা: | সিটি 20 16 এমএন স্টিলটি ফ্ল্যাগেড ফ্লাইং,কিউ 235 এস 235 জেআর ফরগড ফ্লাইং জিআইএস বি 2220,এসটি 37.2 10 কে সোপ প্ল্যাট ফ্লাইং |
স্টিলটি জাল জিএস বি 2220 10 কে এসপ প্ল্যাট ফ্লাইট 15A- 1500A এসএস 400 স্টিল ফ্ল্যাং
স্ট্যান্ডার্ড: EN1092-1 এবং দিন
সাইজ: DN10-DN2000
চাপ: পিএন 16, পিএন 10, পিএন 6, পিএন 25, পিএন 40, পিএন 63
প্রকার: প্ল্যাট, আমরা অন্য ওয়েল্ডিং গলা সরবরাহ করতে পারি, স্লিপ, ব্লেন্ড, থ্রেড ফ্লাই
উপাদান: 16 এমএন, 20 # .কি 235.S235JR, ST37.2
আবরণ: রুট-প্রুফ তেল, ইয়েল পেন্ট A
মিন অর্ডার: 5 টন
প্যাকেজ: প্লাইউইডেন কেস প্যাকেজ, উড্ড প্যালেট প্যাকেজ
অর্থ প্রদান: এল / সি, টি / টি
বিতরণ সময়: পেমেন্ট এবং আপনার প্রয়োজনীয়তার পরে 15 দিন
尺寸 | বিএল / পিএল | DIN / EN1092-1 SO | এএনএসআই বি 16.5 এসও | DIN / EN1092-1 ডাব্লুএন | এএনএসআই বি 16.5 ডাব্লুএন | এলপি | পিই | |
১/২ " | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4 " | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1 " | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
1-1 / 4 " | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
1-1 / 2 " | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2 " | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
2-1 / 2 " | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3 " | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4 " | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5 " | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6 " | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8 " | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10 " | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12 " | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
যোগ করুন: বেহুয়ান ডেভলপমেন্ট জোন মেনগকুন কাউন্টি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871