পণ্যের বিবরণ:
|
ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ: | ফ্ল্যাট ফ্ল্যাশ গভস্ট 12820, ডাব্লুএন ফ্ল্যাং গস্ট 12821, ব্লেন্ড ফ্ল্যাটে গাস্ট অ্যাটকে | চাপ: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40, PN63 |
---|---|---|---|
উপাদান: | এসটি 37.2 / কিউ 235 / এস 235 জেআর / সিটি 20/16 এমএন | আদর্শ: | প্ল্যাট, ব্লেন্ড, ডাব্লুএন, এসও, টিএইচআর |
সরবরাহের শর্ত: | ছল / CIF / CFR | মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / পি 30% অ্যাডভ্যাটেঞ্জ পেমেন্ট 70% দেখুন বি / এল কপি |
পোর্ট অফ লোড হচ্ছে: | জিংং, কিংডাও, সাংহাই বা আপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে মিল রেখে | লেপ: | রুট প্রুফ তেল, কম রঙের পেন্ট |
আয়তন: | 15 এ -1500 এ | ||
লক্ষণীয় করা: | 3/4 "To 72" DN2000 GOST 33259,72 "DN2000 GOST 33259 Flange,CT20 GOST 12821 WN Flanges |
স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ GOST 33259 TYPE01 GOST প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ স্টিল CT20 ফ্ল্যাঞ্জ GOST12821 WN ফ্ল্যাঞ্জ
স্ট্যান্ডার্ড: EN1092-1 এবং DIN
আকার: DN10-DN2000
চাপ: PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
প্রকার: প্লেট, আমরা অন্যান্য ওয়েল্ডিং নেক, স্লিপ অন, ব্লাইন্ড, থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জ সরবরাহ করতে পারি
ম্যাটারেল: 16 এমএন, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
আবরণ: রাস্ট-প্রুফ তেল, হলুদ রঙ
মিনি অর্ডার: 5 টন
প্যাকেজ: প্লাইউডেন কেস প্যাকেজ, উড প্যালেট প্যাকেজ
পেমেন্ট: এল/সি, টি/টি
ডেলিভারি সময়: পেমেন্টের 15 দিন পরে এবং আপনার প্রয়োজনীয়তা
尺寸 | বিএল/পিএল | DIN/EN1092-1 SO | ANSI B16.5 SO | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | এলপি | PE | |
1/2 " | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4 " | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1 " | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
1-1/4 " | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
1-1/2 " | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2 " | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
2-1/2 " | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3 " | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4 " | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5 " | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6 " | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8 " | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10 " | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12 " | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
যোগ করুন: বেহুয়ান ডেভেলপমেন্ট জোন মেংকুন কাউন্টি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871