পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | বাট ওয়েল্ড, পেইন শেষ | সরবরাহের শর্ত: | ছল / CIF / CFR |
---|---|---|---|
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / পি 30% অ্যাডভ্যাটেঞ্জ পেমেন্ট 70% দেখুন বি / এল কপি | পোর্ট অফ লোড হচ্ছে: | জিঙ্গাং |
লেপ: | অ্যান্টি রুস্ট তেল, কালো পেইন্টিং, ভালভানাইজড | আয়তন: | 1/2 "-64" |
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল | বেধ: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
মান: | এএনএসআই বি 16.9, এসজিপি, ডিআইএন, গস্ট, এন.এন. | ব্যাসার্ধ: | শর্ট রেডিয়াস, লং রেডিয়াস, থ্রিডি, 5 ডি |
কনুই ডিগ্রি: | 45 ডি, 90 ডি, 180 ডি | ||
লক্ষণীয় করা: | ST54 A234WPB স্টিল পাইপ এলবো,WPC ST372 স্টিল পাইপ এলবো,SCH80 বাট ওয়েল্ড 90D এলবো |
A234WPB স্টিল পাইপ কনুই 45D/90D/180D কনুই STD/SCH40/SCH80 স্টিল এলবো বাট ওয়েল্ড
পণ্যের বর্ণনা
প্রকার | পাইপ ফিটিং কনুই |
সাইজ | বিজোড় কনুই: 1/2 "~ 24" DN15 ~ DN600 ঝালাই করা কনুই: 1/2 "~ 100 "DN15 ~ DN2500 |
প্রাচীর বেধ | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, std, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
মান | এএনএসআই বি 16.9, আমার মত, ডিআইএন2506, জেআইএস, বিএস,GOST |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত: ASTM/ASME A234 WPB, WPC, ST37-2, ST54 খাদ ইস্পাত: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP9ঘ স্টেইনলেস স্টিল: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L,WP 321, 201 |
সারফেস চিকিৎসা | স্বচ্ছ তেল, মরিচা-প্রমাণ কালো তেল বা গরম গ্যালভানাইজড |
মোড়ক | কাঠের কেস, প্যালেট বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
অ্যাপ্লিকেশন | পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, জাহাজ নির্মাণ, নির্মাণ ইত্যাদি |
ন্যূনতম অর্ডার | ঘ0 টুকরা |
ডেলিভারি সময় | 7 উন্নত পেমেন্ট প্রাপ্তির পর |
সার্টিফিকেশন | কএসএমই, ISO9001: 2000 |
বিতরণ শর্ত | FOB (অগ্রিম 30% ডাউন পেমেন্ট, চালানের আগে ব্যালেন্স) সিআইএফ বা সিএন্ডএফ (30% অগ্রিম, বি/এল কপির সাথে ভারসাম্য) |
পণ্যের ছবি
কার্বন ইস্পাত A234WPB, SS304/L, SS316L ELBOW, 45D/90D/180D ELBOW, পাইপ ফিটিংস কনুই প্রস্তুতকারক
এর মাত্রা ASTM A105 কার্বন ইস্পাত Sch60 45 ডিগ্রী পাইপ ফিটিং কনুই
এনপিএস | ওডি ডি |
90 লং রাড সেন্টার টু এন্ড ক |
45 লং রাড সেন্টার টু এন্ড খ |
90 3D সেন্টার টু এন্ড ক |
45 3D সেন্টার টু এন্ড খ |
1/2/ | 21.3 | 38 | 16 | / | / |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
ঘ | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60.3 | 76 | 35 | ১৫২ | 63 |
2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88.9 | 114 | ৫১ | 229 | 95 |
3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114.3 | ১৫২ | 64 | 305 | 127 |
5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | ১৫7 |
6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | ১৫9 | 762 | 316 |
12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871