পণ্যের বিবরণ:
|
আয়তন: | 1/2 "-48" | চাপ: | CLASS150.300.600.900.1500.2500 |
---|---|---|---|
পাদান: | A105.ST37.2 / Q235 / S235JR / CT20 / 16MN | আদর্শ: | ওয়েলডিং নেক রেড ফ্যাক ফ্ল্যাং |
সরবরাহের শর্ত: | ছল / CIF / CFR | মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / পি 30% অ্যাডভ্যাটেঞ্জ পেমেন্ট 70% দেখুন বি / এল কপি |
পোর্ট অফ লোড হচ্ছে: | জিংং, কিংডাও, সাংহাই বা আপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে মিল রেখে | লেপ: | ব্ল্যাক পেন্ট, ইয়েলো পেইন্ট, রুট প্রুফ তেল |
লক্ষণীয় করা: | A105 0.5 "ওয়েলডিন্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ,এস 235 জেআর ওয়েল্ডিন্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ,48" Weldind Neck Raised Face Flange |
এএনএসআই বি 16.5 এবং ASME B16.47 কার্বন স্টিল একটি 105 1/2 "-48" ওয়েলডেন্ড নেক ফ্যাক্স ফ্লাইং
স্ট্যান্ডার্ড: এএনএসআই বি 16.5
আকার: 1/2 "-48"
চাপ: CLASS150.300.600.900.1500.2500
প্রকার: ওয়েল্ডিং নেক রেসিড ফ্যাক্স, আমরা অন্যদের স্লিপ চালাতে পারি, প্যাল্টে, ব্লেন্ড, থ্রেড ফ্ল্যাং
বিষয়বস্তু: A105.16MN, 20 # .Q235.S235JR, ST37.2
লেপ: কালো পেন্ট, চিকিত্সা পেন্ট, রুট প্রুফ তেল
মিন অর্ডার: 5 টন
প্যাকেজ: প্লাইউইডেন কেস প্যাকেজ, উড্ড প্যালেট প্যাকেজ
অর্থ প্রদান: এল / সি, টি / টি
বিতরণ সময়: পেমেন্ট এবং আপনার প্রয়োজনীয়তার পরে 15 দিন
আমরা চীনের ফ্ল্যাঞ্জ এবং পাইপফিটগুলির শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং আমাদের পণ্যগুলি সারা বিশ্বের গ্রাহকদের কাছে রফতানি করা হয়েছে, যেমন কোরিয়া, রুশিয়া, কাউট্রি এবং মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের অঞ্চলগুলি regions
ফ্ল্যাঞ্জগুলি এবং পাইপফিটিং সংগ্রহগুলি অত্যন্ত মানক এবং উপাদানের মধ্যে।
আমরা মনে করি যে গুণটি একটি উদ্যোগের প্রাণ, তাই আমরা মানেরটিকে প্রথম বিবেচনা হিসাবে রেখেছি and এবং এখন যদি আপনার পরিমাণ 1-2 পাদদেশের পাত্রে পৌঁছতে পারে তবে আমরা আপনাকে কিছুটা ছাড় দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি, আশা করি আমরা পেতে পারি আপনার এবং আপনার সম্মানিত সংস্থার সাথে কুপ্রেট করার সুযোগ।
সহযোগিতা প্রচারের জন্য আপনাকে আরও তথ্য পাঠানো হবে।
আপনার উত্তর অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়।
尺寸 | বিএল / পিএল | DIN / EN1092-1 SO | এএনএসআই বি 16.5 এসও | DIN / EN1092-1 ডাব্লুএন | এএনএসআই বি 16.5 ডাব্লুএন | এলপি | পিই | |
১/২ " | 15 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
3/4 " | 20 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
1 " | 25 | 1260 | 1840 | 1780 | 1910 | 1840 | 1290 | 1340 |
1-1 / 4 " | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1 / 2 " | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
2 " | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1 / 2 " | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
3 " | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4 " | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5 " | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6 " | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8 " | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10 " | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12 " | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14 " | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16 " | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18 " | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20 " | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24 " | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26 " | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28 " | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30 " | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32 " | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36 " | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40 " | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48 " | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
56 " | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | 1910 | 1750 | 1420 | 1470 |
64 " | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950 | 1420 | 1470 |
72 " | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
80 " | 2000 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
শুভেচ্ছান্তে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871