|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পৃষ্ঠতল: | প্রাকৃতিক, বর্ণযুক্ত, কালো পেইন্টিং, এফবিই এবং 3 পিপি, ক্ল্যাডিং এবং রেখাযুক্ত ইত্যাদি | শ্রেণীসমূহ: | বি, এক্স 42, এক্স52, এক্স56, এক্স 60, এক্স 65, এক্স 70 এবং এস (টক সার্ভিসের জন্য এস, উদাহরণস্বরূপ X7 |
|---|---|---|---|
| মাপ: | ওডি: 73-630 মিমি, ডাব্লুটি: 6-35 মিমি, LENGTH: 5.8 / 6 / 11.8 / 12 মি | ইস্পাত পাইপ মাত্রা ওডি: | 1/2 "থেকে 2", 3 ", 4", 6 ", 8", 10 ", 12", 16 ইঞ্চি, 18 ইঞ্চ |
| তফসিল: | এসসিএইচ 10. এসসিএইচ 20, এসসিএইচ 40, এসসিএইচটি এসটিডি, এসসিএইচ 80, এসসিএইচ এক্সএস, এসসিএইচ 160 | প্রকারের সমাপ্তি: | বেভেল্ড শেষ হয়, সমতল শেষ হয় |
| দৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি: | 20 এফটি (6 মিটার), 40 এফটি (12 মিটার) বা কাস্টমাইজড | ||
| লক্ষণীয় করা: | 2.11 মিমি কার্বন ইস্পাত বিজোড় পাইপ,জালিত কার্বন ইস্পাত বিজোড় পাইপ,60 মিমি এপিআই 5 এল গ্রেড বি বিবিধ পাইপ |
||
কার্বন ইস্পাত পাইপ, এপিআই 5 এল পাইপ, কার্বন ইস্পাত বিজোড় পাইপ, কালো ইস্পাত পাইপ, বিজোড় ইস্পাত পাইপ
| বিজোড় পাইপ প্রকার বড় ব্যাসের পাইপ যথার্থ পাইপ পাতলা প্রাচীরের পাইপ বেধ প্রাচীর পাইপ |
![]()
নির্দিষ্টকরণ:
| উপলব্ধ মাত্রা ব্যাপ্তি | |||||||||||||
| ওডি (মিমি / ইঞ্চি) | প্রাচীরের বেধ (এসসিএইচ) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | এসটিডি | 40 | 60 | এক্সএস | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | এক্সএক্সএস | |
| 21.3 (1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26.7 (3/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.4 (1 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.2 (1 1/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48.3 (1 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60.3 (2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88.9 (3 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101.6 (3 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114.3 (4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141.3 (5 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168.3 (6 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219.1 (8 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323.8 (12 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355.6 (14 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406.4 (16 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26 '') | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28 '') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30 '') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
রাসায়নিক বিশ্লেষণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871