|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবসার মেয়াদ: | FOB/ CIF/ CFR | অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | T/T, L/C, D/P 30% অ্যাডভাটাঞ্জ পেমেন্ট |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | এন্টি-মরিচা তেল, কালো পেইন্টিং, গ্যালভানাইজড | পোর্ট অফ লোডিং: | জিনগাং পোর্ট, চীন |
| সংযোগের ধরন: | বাট ওয়েল্ডিং | আকার: | 1/2"-64" |
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | পুরুত্ব: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
| স্ট্যান্ডার্ড: | ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN | ব্যাসার্ধ: | সংক্ষিপ্ত ব্যাসার্ধ, দীর্ঘ ব্যাসার্ধ, 3D, 5D |
| কনুই ডিগ্রী: | 45D, 90D, 180D | ||
| লক্ষণীয় করা: | 90d বাট ঢালাই কনুই,lr বাট ঢালাই কনুই,45d সময়সূচী 40 ঝালাই কনুই |
||
বার্নিশ বাট ঢালাই পাইপ ফিটিং কনুই 90D LR SCH40 ELBOWS 45D ELBOWS স্যান্ডব্লাস্টিং ফিটিং
পণ্যের বর্ণনা
| টাইপ | স্টীল পাইপ ফিটিং ASME B16.9 |
| আকার | বিজোড় জিনিসপত্র:1/2"~24" DN15~DN600 ঢালাই জিনিসপত্র: 1/2"~100" DN15~DN2500 |
| প্রাচীর বেধ | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, std,sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
| মান | এএনএসআই B16.9, আমার মত, DIN2506, JIS, BS,GOST |
| উপাদান | কার্বন ইস্পাত: ASTM/ASME A234 WPB, WPC, ST37-2, ST54 খাদ ইস্পাত: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 স্টেইনলেস স্টীল: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L,WP 321,201 |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | স্বচ্ছ তেল, মরিচা-প্রমাণ কালো তেল বা গরম গ্যালভানাইজড |
| মোড়ক | কাঠের কেস, প্যালেট বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| অ্যাপ্লিকেশন | পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, শক্তি, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, জাহাজ নির্মাণ, নির্মাণ, ইত্যাদি |
| সর্বনিম্ন আদেশ | 10 টুকরা |
| ডেলিভারি সময় | 7 অগ্রিম পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে |
| সার্টিফিকেশন | কএসএমই, ISO9001:2000 |
| বিতরণ শর্ত | FOB (অগ্রিম 30% ডাউন পেমেন্ট, চালানের আগে ব্যালেন্স) CIF বা C&F (30% অগ্রিম, B/L কপির বিপরীতে ব্যালেন্স) |
কার্বন ইস্পাত A234WPB, SS304/L, SS316L ELBOW, 45D/ 90D/180D ELBOW, পাইপ ফিটিং কনুই প্রস্তুতকারী
এর মাত্রা ASTM A105 কার্বন ইস্পাত Sch60 45 ডিগ্রি পাইপ ফিটিং কনুই
![]()
| এনপিএস | OD ডি |
90° লং রেড কেন্দ্র থেকে শেষ ক |
45° লং রেড কেন্দ্র থেকে শেষ খ |
90° 3D কেন্দ্র থেকে শেষ ক |
45° 3D কেন্দ্র থেকে শেষ খ |
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 | / | / |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | ৬০.৩ | 76 | 35 | 152 | 63 |
| 2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | ৮৮.৯ | 114 | 51 | 229 | 95 |
| 3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
| 18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
| 20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
| 22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
| 24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
| 26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
| 28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
| 30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
| 32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
| 34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
| 36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
| 38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
| 40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
| 42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
| 44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
| 46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
| 48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871