পণ্যের বিবরণ:
|
কার্বন ইস্পাত: | ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 | মরিচা রোধক স্পাত: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
আকার: | 1/2" NB থেকে 48"NB | চাপ: | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | মরিচাবিরোধী তেল, স্বচ্ছ/হলুদ/কালো অ্যান্টি-মরিচা পেইন্ট, জিঙ্ক, গরম ডুবানো গ্যালভানাইজড | মোড়ক: | কোনো ফিউমিগেট বা ফিউমিগেট প্লাইউড/উড প্যালেট বা কেস নেই |
ব্যবহার: | তেলক্ষেত্র, অফশোর, জল ব্যবস্থা, জাহাজ নির্মাণ, প্রাকৃতিক গ্যাস, বৈদ্যুতিক শক্তি, পাইপ প্রকল্প ইত্যাদ | ||
লক্ষণীয় করা: | sch40 ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং নেক,a105 ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং নেক,ansi wnrf ফ্ল্যাঞ্জ |
ANSI B16.5 ক্লাস 150 ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং নেক SCH40 স্টীল পাইপ A105 কার্বন ইস্পাত এবং SS304 স্টেইনলেস স্টীল নকল ফ্ল্যাঞ্জ
ASME/ANSI B16.5প্রদান করে
1/2" থেকে 24" পর্যন্ত পাইপের জন্য ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা - 150 থেকে 2500 শ্রেণীতে। উল্লেখ্য রেটিংগুলি পরিভাষাগুলির মতো ধাপেASME ক্লাস xxxবাAPI xxxx.
সাধারণভাবে আপনাকে সংযুক্ত পাইপের সময়সূচী (বেধ) নির্দিষ্ট করতে হবে যখন এটি ফ্ল্যাঞ্জে বাট ওয়েল্ড করা হচ্ছে।সকেট ঢালাই এবং থ্রেডেড সংযোগ দেয়ালের বেধ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং শুধুমাত্র OD প্রয়োজন।
নামমাত্র পাইপ আকার এনপিএস (ইঞ্চি) |
ক্লাস 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
এর ব্যাস ফ্ল্যাঞ্জ (ইঞ্চি) |
না. এর বোল্ট |
এর ব্যাস বোল্ট (ইঞ্চি) |
এর ব্যাস বোল্ট এর গর্ত (ইঞ্চি) |
বোল্ট বৃত্ত (ইঞ্চি) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | ৫/৮ | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | ৫/৮ | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | ৭/৮ | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | ৭/৮ | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
নামমাত্র পাইপ আকার এনপিএস (ইঞ্চি) |
ক্লাস 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
এর ব্যাস ফ্ল্যাঞ্জ (ইঞ্চি) |
না. এর বোল্ট |
এর ব্যাস বোল্ট (ইঞ্চি) |
এর ব্যাস বোল্ট এর গর্ত (ইঞ্চি) |
বোল্ট বৃত্ত (ইঞ্চি) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | ৬-১/৮ | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | ৫/৮ | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | ৭-৭/৮ |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | ৭/৮ | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
নামমাত্র পাইপ আকার এনপিএস (ইঞ্চি) |
ক্লাস 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
এর ব্যাস ফ্ল্যাঞ্জ (ইঞ্চি) |
না. এর বোল্ট |
এর ব্যাস বোল্ট (ইঞ্চি) |
এর ব্যাস বোল্ট এর গর্ত (ইঞ্চি) |
বোল্ট বৃত্ত (ইঞ্চি) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | ৬-১/৮ | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | ৫/৮ | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | ৭/৮ | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | ৭/৮ | 1 | ৭-৭/৮ |
5 | 11 | 8 | ৭/৮ | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | ৭/৮ | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | ০১-০৩/২০১৮ | 1.88 | 32 |
নামমাত্র পাইপ আকার এনপিএস (ইঞ্চি) |
ক্লাস 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
এর ব্যাস ফ্ল্যাঞ্জ (ইঞ্চি) |
না. এর বোল্ট |
এর ব্যাস বোল্ট (ইঞ্চি) |
এর ব্যাস বোল্ট এর গর্ত (ইঞ্চি) |
বোল্ট বৃত্ত (ইঞ্চি) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | ৫/৮ | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | ৬-১/৮ | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | ৫/৮ | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | ৭/৮ | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | ৭/৮ | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | ২৯-১/৪ | 20 | 1-5/8 | 1.75 | ২৫-৩/৪ |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
নামমাত্র পাইপ আকার এনপিএস (ইঞ্চি) |
ক্লাস 900 | ||||
---|---|---|---|---|---|
এর ব্যাস ফ্ল্যাঞ্জ (ইঞ্চি) |
না. এর বোল্ট |
এর ব্যাস বোল্ট (ইঞ্চি) |
এর ব্যাস বোল্ট এর গর্ত (ইঞ্চি) |
বোল্ট বৃত্ত (ইঞ্চি) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | ৭/৮ | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | ৭/৮ | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | ৭/৮ | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | ৭/৮ | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | ২৫-১/৪ | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
নামমাত্র পাইপ আকার এনপিএস (ইঞ্চি) |
ক্লাস 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
এর ব্যাস ফ্ল্যাঞ্জ (ইঞ্চি) |
না. এর বোল্ট |
এর ব্যাস বোল্ট (ইঞ্চি) |
এর ব্যাস বোল্ট এর গর্ত (ইঞ্চি) |
বোল্ট বৃত্ত (ইঞ্চি) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | ৭/৮ | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | ৭/৮ | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | ৭/৮ | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
নামমাত্র পাইপ আকার এনপিএস (ইঞ্চি) |
ক্লাস 2500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
এর ব্যাস ফ্ল্যাঞ্জ (ইঞ্চি) |
না. এর বোল্ট |
এর ব্যাস বোল্ট (ইঞ্চি) |
এর ব্যাস বোল্ট এর গর্ত (ইঞ্চি) |
বোল্ট বৃত্ত (ইঞ্চি) |
|
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | ৭/৮ | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | ০১-০৩/২০১৮ | 1.88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871