পণ্যের বিবরণ:
|
সিলিং পৃষ্ঠ: | RF,FF. আরএফ, এফএফ। Black Paint, Yellow Paint,transparent Paint, Cold And Hot Dip Ga | আকার: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN2000 |
---|---|---|---|
সার্টিফিকেট: | ISO, CE, API, BV, ইত্যাদি | প্রক্রিয়া: | জালিয়াতি |
ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ: | WN,SO,PL,BL,SW,LF/SE,TH | সংযোগের ধরন: | ওয়েল্ডিং নেক, স্লিপ অন, ব্লাইন্ড, সকেট ওয়েল্ডিং, থ্রেডেড |
প্যাকেজ: | কাঠের কেস, প্যালেট, ইত্যাদি | উপাদান: | কার্বন স্টিল, S235JR, RST37-2, A105, Tainless Steel, ASTM A182, F304/ 304L, F316/ 316L, 316Ti, 321 |
লক্ষণীয় করা: | BS 4504 স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জ,কার্বন কাঠামো ফ্ল্যাঞ্জ উপর স্লিপ,কার্বন ইস্পাতের কাঠামো প্রস্তুতকারক |
প্যারামিটার | বর্ণনা |
---|---|
প্রকার | স্লিপ-অন ফ্ল্যাঞ্জ (SO ফ্ল্যাঞ্জ) |
আকার | নামমাত্র পাইপ আকারের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজযোগ্য (এনপিএস) |
বিশেষ উল্লেখ | ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা বা স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা অনুযায়ী |
স্ট্যান্ডার্ড | BS 4504 |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত (জালাই) |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | কাঠ, গ্যালভানাইজড, পেইন্ট বা অ্যান্টি-কোরোসিভ উপাদান দিয়ে আবৃত |
সম্পত্তি | সাধারণ প্রয়োজনীয়তা |
---|---|
টান শক্তি | স্টিলের গ্রেডের উপর নির্ভর করে সাধারণত ৪০০ এমপিএ এর বেশি |
ফলন শক্তি | সাধারণত ২৪০ এমপিএ এর উপরে |
লম্বা | বেশিরভাগ কার্বন ইস্পাত গ্রেডের জন্য ≥20% |
কঠোরতা | তাপ চিকিত্সা এবং উত্পাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
উপাদান | সাধারণ পরিসীমা (%) |
---|---|
কার্বন | 0.১৫-০।30 |
ম্যাঙ্গানিজ | 0.৫০-১60 |
ফসফরাস | ≤ ০045 |
সালফার | ≤ ০045 |
সিলিকন | ≤ ০50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871