|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কার্বন ইস্পাত: | A234WPB | এস এস স্টিল: | 304L, 316L |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | --- | ডিগ্রী: | --- |
| লেপ: | অ্যান্টি-মরচে তেল, কালো পেইন্টিং | ||
| লক্ষণীয় করা: | সিএস এসএস 304L স্টিল পাইপ ক্যাপ,এ 234 ডাব্লুপিবি 2 ইঞ্চি ইস্পাত পাইপ ক্যাপ,316L এসসিএচ 160 ইস্পাত বাটওয়াল্ড ক্যাপগুলি |
||
কার্বন স্টিল ANSI B16.9 ASTM A234 WPB CAP FOND SCH40 SCH80 XS SCH160
ASME B16.9 ক্যাপ প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস হিসাবে কাজ করে এবং সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা করা হয় ANSI B16.9 ক্যাপবিভিন্ন আকারের।ASME B16.9 ক্যাপ ব্যবহারের প্রধান কারণ হল সমিতিগুলিকে জলরোধী করা।এগুলি জল-চালিত বা বায়ুসংক্রান্ত চ্যানেল এবং টিউব বন্ধ করার জন্য খুব বেশি ব্যবহার করা হয়।এসএস শেষ ক্যাপস আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং যান্ত্রিক জল সরবরাহ লাইন, যন্ত্রপাতি এবং হার্ডওয়্যার প্রস্তুত ইত্যাদি নদীর গভীরতানির্ণয় যন্ত্রের মধ্যে ব্যবহার করা হয়।
| কোড FOSTD - FOXS | নামমাত্র ব্যাস | প্রাচীর থ।এস মিমি | উচ্চতা এইচ মিমি | তাত্ত্বিক ওজন কেজি | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোট | ডি মিমি | এসটিডি | এক্সএস | এসটিডি | এক্সএস | ||
| 5 | ./ | 21.34 | 2.77 | 7. | 25.4 | 0.03 | - |
| 7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
| 10 | ঘ | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
| 12 | 1 "1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
| 15 | 1 "1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
| 20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
| 25 | 2 "1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
| 30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
| 40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
| 50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
| 60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
| 80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
| 100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
| 120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | ১৫২ | 13.6 | 17.0 |
| 140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
| 160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
| 180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
| 200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
| 240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mandy Liu
টেল: 0086 18903173335
ফ্যাক্স: 86-0317-6853077-6723871